
Das Smartphone Allview P9 Energy Lite mit 5,2 Zoll Display, OctaCore-Prozessor und Dual-SIM. Das Smartphone aus dem Hause Allview bietet eine umfangreiche Ausstattung zu einem unschlagbar günstigen Preis.
Neuware! Versandfertig innerhalb einem Werktag aus deutschem Lager!
Generell | Start | Juni 2017 |
Sprache | Deutsch, Englisch, Spanisch, Ungarisch, Französisch, Holländisch, Russisch, Rumänisch, Italienisch usw. | |
Netzwerk | 2G: 850/900/1800/1900MHz; SIM1 und SIM2 3G: UMTS 900/2100MHz; SIM1 und SIM2 4G: FDD 800/1800/2100/2600MHz TDD 2600MHz; SIM1 und SIM2 |
|
Dual sim | Ja | |
Microsim | Ja, Sim 1 | |
Nanosim | Ja, Sm 2 | |
Maße | Maße | 148,7x72,4x9,1mm |
Gewicht | 161g | |
Display | Typ | IPS LCD HD |
Touchscreen | Kapazitiv Multitouch ONCELL 2,5D Full Lamination | |
Maße | 5,2" | |
Auflösung | 720x1280px HD | |
Scratch Resistant Glass | Nein | |
Eigenschaften | SO | Android 7.0, Nougat |
CPU | Cortex®-A53 Octa Core 1,3GHz | |
GPU | Mali T720 | |
GPS | Ja | |
AGPS | Ja | |
Glonass | Nein | |
Flash | 32GB | |
RAM | 3GB | |
Widget | Ja | |
Multitasking | Ja | |
Turn to Mute | Ja | |
Radio FM | Ja | |
HD Voice | Ja | |
Micro SD | Bis zu 128GB im Single SIM Modus | |
Vibration wenn der Empfänger antwortet | ja | |
Farbe | Schwarz | |
Ton | 3.5mm jack | Ja |
TRRS standard | CTIA / AHJ | |
Kopfhörer | 16-40 O | |
Lautsprecher | Ja | |
Wiedergabe Audio-Content | Ja | |
Typ Warnsignal | Vibration, Audio Klingelton | |
Video | Wiedergabe | Videoformat FullHD 1080p |
Wiedergabe Flux | FullHD 1080p | |
Apps | Bitdefender, Selfcare | |
Kamera | Hauptkamera | 13MP cu Autofocus |
Frontkamera | 8MP FF | |
Videoaufnahme | FullHD 1080p | |
Touchfocus | Ja | |
High Dynamic Range(HDR) | Ja | |
Led flash | Ja | |
Face beauty | Ja | |
Geotagging | Ja | |
PIP | Ja | |
Daten | 4G | Cat 4 DL 150Mbps UP 51Mbps |
3G | HSDPA 21,1Mbps/HSUPA 5.76Mbps | |
EDGE | Ja, Class 10 | |
GPRS | Ja, Class 10 | |
Bluetooth | Class 4.0 mit A2DP und EDR | |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz | |
WiFi Direct | ja | |
USB | ja, 2.0 | |
Sensoren | Beschleunigungssensor | Ja |
Nähesensor | Ja | |
Lichtsensor | Ja | |
Fingerabdrucksensor | Ja | |
Internet | Social networking | Ja |
Ja | ||
Apps | Ja | |
Hotspot | Tethering durch Wifi | |
Hotspot | USB Tethering | |
Hotspot | Tethering durch Bluetooth | |
Akku | Kapazität | Li-Pol 4000 mAh |
Indikator | DC 5V, 2A | |
Stand by | Bis zu 286h | |
Sprechzeit | Bis zu 960min |
- Allview P9 Energy Lite Smartphone schwarz
- Ladegerät
- USB Kabel
- Benutzerhandbuch
- SIM Nadel